| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Güç Prime | kVA | 7.5 |
| Güç Stand-by | kVA | 8 |
| Gerilim | V | 230 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Faz Sayısı | – | 1 |
| Güç Faktörü | – | 0.8 |
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 3.9 |
| %50 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 2.78 |
| Kutup Sayısı | – | 2 |
| Motor Devri | rev/min | 3000 |
| Motor Gücü | Hp | 18 |
| Bore ve Stroke | – | 92×69 |
| Silindir Sayısı | – | 1 |
| Silindir Hacmi | Ml | 460 |
| Yakıt Tipi | – | Benzin |
| Yağ Kapasitesi | L | 1.1 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 30 |
| Başlatma Sistemi | – | İpli-Marşlı |
| En | mm | 565 |
| Boy | mm | 715 |
| Yükseklik | mm | 585 |
| Ağırlık | kg | 90 |




