ALM-D-10000 ME | Taşınabilir Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 9 | 10 |
| Gerilim | V | 220 | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | – | 1 | |
| Güç Faktörü | – | 0.8 | |
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 3.23 | |
| %50 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 1.61 | |
| Kutup Sayısı | – | 2 | |
| Motor Devri | rev/min | 3000 | |
| Motor Gücü | Hp | 15 | |
| Bore ve Stroke | – | 100×85 | |
| Silindir Sayısı | – | 1 | |
| Silindir Hacmi | ml | 668 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Yağ Kapasitesi | L | 2.1 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 13 | |
| Başlatma Sistemi | – | İpli-Marşlı | |
| En | mm | 520 | |
| Boy | mm | 760 | |
| Yükseklik | mm | 680 | |
| Ağırlık | kg | 135/150 | |




