| Prime | Stand-by | ||
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 12.5 | 13.5 |
| Gerilim (V) | 220/380 | ||
| Frekans (Hz) | 50 | ||
| Faz Sayısı | 3 | ||
| Güç Faktörü | 0.8 | ||
| %100 Yükte Yakım Tüketimi (L/h) | 4.1 | ||
| %50 Yükte Yakım Tüketimi (L/h) | 2.5 | ||
| Kutup Sayısı | 2 | ||
| Motor Devri (dev/min) | 3000 | ||
| Motor Gücü (Hp) | 19.1 | ||
| Bore ve Stroke | 95×75 | ||
| Silindir Sayısı | 2 | ||
| Silindir Hacmi (Ml) | 997 | ||
| Yakıt Tipi | Dizel | ||
| Yağ Kapasitesi (L) | 1.8 – 2.8 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 26 | ||
| Başlatma Sistemi | İpli-Marşlı | ||
| En (mm) | 700 | ||
| Boy (mm) | 1000 | ||
| Yükseklik (mm) | 820 | ||
| Ağırlık (kg) | 210/235 | ||




