| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Güç Prime | kVA | 6 |
| Güç Stand-by | kVA | 7 |
| Gerilim | V | 220/380 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Faz Sayısı | – | 3 |
| Güç Faktörü | – | 0.8 |
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 2.62 |
| %50 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 1.31 |
| Kutup Sayısı | – | 2 |
| Motor Devri | rev/min | 3000 |
| Motor Gücü | Hp | 13 |
| Bore ve Stroke | – | 92×75 |
| Silindir Sayısı | – | 1 |
| Silindir Hacmi | Ml | 496 |
| Yakıt Tipi | – | Dizel |
| Yağ Kapasitesi | L | 1.65 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 13 |
| Başlatma Sistemi | – | İpli-Marşlı |
| En | mm | 505 |
| Boy | mm | 745 |
| Yükseklik | mm | 630 |
| Ağırlık | kg | 111/114 |




