ALMAR 125 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 115 | 125 |
| Güç | kW | 92 | 100 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 125 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD4TS44E | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2550 | 2100 |
| Yükseklik | mm | 1730 | 1550 |
| Genişlik | mm | 1100 | 950 |
| Ağırlık | kg | 1460 | 1200 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 160 | 170 |




