ALMAR 2200 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 2000 | 2200 |
| Güç | kW | 1600 | 1760 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 2200 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD16TD530 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | TBA | TBA |
| Yükseklik | mm | TBA | TBA |
| Genişlik | mm | TBA | TBA |
| Ağırlık | kg | TBA | TBA |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 3500 | H 3500 |




