ALMAR 3575 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 3250 | 3575 |
| Güç | kW | 2600 | 2860 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 3575 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD16TI1055 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | TBA | TBA |
| Yükseklik | mm | TBA | TBA |
| Genişlik | mm | TBA | TBA |
| Ağırlık | kg | TBA | TBA |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 7500 | H 7500 |




