ALMAR 75 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 68 | 75 |
| Güç | kW | 54 | 60 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 75 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD4TS41 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2350 | 1990 |
| Yükseklik | mm | 1380 | 1250 |
| Genişlik | mm | 1000 | 1000 |
| Ağırlık | kg | 1090 | 904 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 200 | 200 |




