ALMCU 1130 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1030 | 1130 |
| Güç | kW | 824 | 904 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 1130 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / KTA38G5 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4800 | 4450 |
| Yükseklik | mm | 3270 | 2450 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1750 |
| Ağırlık | kg | 8475 | 6775 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2000 | H 2000 |




