ALMCU 1375 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1250 | 1375 |
| Güç | kW | 1000 | 1100 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 1375 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / KTA50G3 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5300 | 5000 |
| Yükseklik | mm | 3220 | 2500 |
| Genişlik | mm | 2250 | 2050 |
| Ağırlık | kg | 11760 | 9800 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2500 | H 2500 |



