ALMCU 1650 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1500 | 1650 |
| Güç | kW | 1200 | 1320 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 1650 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / KTA50GS8 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | TBA | TBA |
| Yükseklik | mm | TBA | TBA |
| Genişlik | mm | TBA | TBA |
| Ağırlık | kg | TBA | TBA |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2500 | H 2500 |




