ALMCU 175 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 160 | 175 |
| Güç | kW | 128 | 140 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 175 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / 6BTAA5.9G7 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3000 | 2400 |
| Yükseklik | mm | 1930 | 1750 |
| Genişlik | mm | 1100 | 950 |
| Ağırlık | kg | 1951 | 1501 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 250 | 200 |




