ALMCU 330 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 300 | 330 |
| Güç | kW | 240 | 264 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 330 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / QSL9G5 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3400 | 2700 |
| Yükseklik | mm | 2110 | 1833 |
| Genişlik | mm | 1250 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 2961 | 2525 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 540 | 480 |




