ALMCU 350 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 320 | 350 |
| Güç | kW | 256 | 280 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 350 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / 6LTAA9.5 G1 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3400 | 2850 |
| Yükseklik | mm | 2150 | 1833 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 3150 | 2550 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 410 | 480 |




