ALMCU 550 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 500 | 550 |
| Güç | kW | 400 | 440 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 550 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / QSX15G8 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3500 | 3360 |
| Yükseklik | mm | 2970 | 2230 |
| Genişlik | mm | 1500 | 1350 |
| Ağırlık | kg | 4270 | 3415 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 750 | 700 |




