ALMCU 700 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 635 | 700 |
| Güç | kW | 508 | 560 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 700 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / VTA28G5 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4100 | 3750 |
| Yükseklik | mm | 3170 | 2450 |
| Genişlik | mm | 1800 | 1600 |
| Ağırlık | kg | 7275 | 5375 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 970 | 830 |




