ALMCU 900 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 810 | 900 |
| Güç | kW | 648 | 720 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 900 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / QSK23G3 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4800 | 4100 |
| Yükseklik | mm | 3270 | 2350 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1650 |
| Ağırlık | kg | 7835 | 6320 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 1500 | H 1500 |




