ALMDO 830 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 755 | 830 |
| Güç | kW | 604 | 664 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDO 830 | |
| Motor Modeli | – | Hyundai / DP222LC | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3900 | 3500 |
| Yükseklik | mm | 3030 | 2260 |
| Genişlik | mm | 1800 | 1450 |
| Ağırlık | kg | 6150 | 5140 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 1095 | 680 |




