ALMDZ 200 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 180 | 200 |
| Güç | kW | 144 | 160 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDZ 200 | |
| Motor Modeli | – | Deutz / BF6M1013FC G1 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3100 | 2600 |
| Yükseklik | mm | 2070 | 1810 |
| Genişlik | mm | 1250 | 1050 |
| Ağırlık | kg | 2156 | 1850 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 430 | 400 |




