ALMCU 3000 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 2750 | 3000 |
| Güç | kW | 2200 | 2400 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 3000 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / QSK78 G9 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | TBA | TBA |
| Yükseklik | mm | TBA | TBA |
| Genişlik | mm | TBA | TBA |
| Ağırlık | kg | TBA | TBA |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 5000 | H 5000 |
ALMDZ 275 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 250 | 275 |
| Güç | kW | 200 | 220 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDZ 275 | |
| Motor Modeli | – | Deutz / TCD 2013 L6 4V | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3400 | 2850 |
| Yükseklik | mm | 2170 | 2010 |
| Genişlik | mm | 1250 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 2980 | 24300 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 415 | 400 |




