ALMDZ 385 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 350 | 385 |
| Güç | kW | 280 | 308 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDZ 385 | |
| Motor Modeli | – | Deutz / BF6M1015C-LA G3A | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3000 | 2850 |
| Yükseklik | mm | 2890 | 2010 |
| Genişlik | mm | 1700 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 3150 | 2750 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 510 | 400 |




