ALMDZ 600 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 550 | 600 |
| Güç | kW | 440 | 480 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDZ 600 | |
| Motor Modeli | – | Deutz / BF8M1015CP-LA G3 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3350 | 3200 |
| Yükseklik | mm | 2930 | 2150 |
| Genişlik | mm | 1800 | 1520 |
| Ağırlık | kg | 4910 | 4500 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 740 | 480 |




