ALMFP 136 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 123 | 136 |
| Güç | kW | 98 | 108 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMFP 136 | |
| Motor Modeli | – | FPT / N45TM3 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2550 | 2100 |
| Yükseklik | mm | 1730 | 1420 |
| Genişlik | mm | 1100 | 900 |
| Ağırlık | kg | 1525 | 1175 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 160 | 170 |




