ALMFP 275 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 250 | 275 |
| Güç | kW | 200 | 220 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMFP 275 | |
| Motor Modeli | – | FPT / N67TE8P | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3100 | 2550 |
| Yükseklik | mm | 2000 | 1710 |
| Genişlik | mm | 1100 | 1050 |
| Ağırlık | kg | 2165 | 1660 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 270 | 330 |




