ALMFP 660 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 600 | 660 |
| Güç | kW | 480 | 528 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMFP 660 | |
| Motor Modeli | – | FPT / C16TE1W | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3500 | 3200 |
| Yükseklik | mm | 2780 | 1950 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 4420 | 3480 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 760 | 660 |




