ALMFR 450 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 410 | 450 |
| Güç | kW | 328 | 360 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMFR 450 | |
| Motor Modeli | – | FORD / 13G45 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | – | 50 Hz | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | – | 400/231 V | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3500 | 3000 |
| Yükseklik | mm | 2780 | 1700 |
| Genişlik | mm | 1600 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 3140 | 2590 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 690 | 560 |




