ALMPE 1000 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 910 | 1000 |
| Güç | kW | 728 | 800 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 1000 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 4008-TAG1A | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5200 | 4800 |
| Yükseklik | mm | 3170 | 2400 |
| Genişlik | mm | 2200 | 2200 |
| Ağırlık | kg | 8190 | 6690 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2000 | H 2000 |




