| Prime | Stand-by | ||
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1000 | 1100 |
| Güç | kW | 800 | 880 |
| Jeneratör Modeli | ALMPE 1100 | ||
| Motor Modeli: | Perkins / 4008-TAG2A | ||
| Yakıt Tipi: | Dizel | ||
| Frekans: | 50 Hz | ||
| Güç Faktörü: | Cos Φ = 0.8 | ||
| Voltaj: | 400/231 V | ||
| Boyutlar | Kabinli | Kabinsiz | |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5200 | 4800 |
| Yükseklik | mm | 3170 | 2400 |
| Genişlik | mm | 2200 | 2200 |
| Ağırlık | kg | 8948 | 7500 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2000 | H 2000 |




