ALMPE 250 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 230 | 250 |
| Güç | kW | 184 | 200 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 250 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 1206A-E70TTAG2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3400 | 2850 |
| Yükseklik | mm | 2150 | 1780 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 3145 | 2500 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 540 | 490 |




