ALMSC 330 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 300 | 330 |
| Güç | kW | 240 | 264 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSC 330 | |
| Motor Modeli | – | Scania / DC09072A 02-13 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3400 | 2900 |
| Yükseklik | mm | 2150 | 1820 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1200 |
| Ağırlık | kg | 3140 | 2300 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 625 | 470 |




