ALMSD 100 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 90 | 100 |
| Güç | kW | 72 | 80 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 100 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC4H115D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2550 | 2100 |
| Yükseklik | mm | 1730 | 1450 |
| Genişlik | mm | 1100 | 900 |
| Ağırlık | kg | 1390 | 1050 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 160 | 170 |




