ALMSD 265 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 240 | 265 |
| Güç | kW | 192 | 212 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 265 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC9D310D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3100 | 2600 |
| Yükseklik | mm | 2060 | 1700 |
| Genişlik | mm | 1250 | 1050 |
| Ağırlık | kg | 2320 | 1930 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 420 | 340 |




