ALMSD 330 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 300 | 330 |
| Güç | kW | 240 | 264 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 330 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC10E380D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3350 | 3200 |
| Yükseklik | mm | 2730 | 2001 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 4020 | 3000 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 910 | 500 |




