ALMSD 360 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 330 | 360 |
| Güç | kW | 264 | 288 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 360 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC12E420D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3350 | 3200 |
| Yükseklik | mm | 2730 | 2001 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 4020 | 3200 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 750 | 500 |




