ALMSD 400 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 360 | 400 |
| Güç | kW | 288 | 320 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 400 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC12E460D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3350 | 3200 |
| Yükseklik | mm | 2730 | 2001 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 4080 | 3230 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 615 | 500 |




