ALMSD 440 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 400 | 440 |
| Güç | kW | 320 | 352 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 440 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC15G500D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3500 | 3300 |
| Yükseklik | mm | 2730 | 2001 |
| Genişlik | mm | 1500 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 4120 | 3290 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 750 | 570 |



