Jeneratör Özellikleri
| 220V | 380V | ||
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 16 | 18 |
| Jeneratör Modeli: | ALMWARLN-300A | ||
| Motor Modeli: | Alimar / AYD4NS18 | ||
| Akım Aralığı (A): | 35-300 | ||
| Çıkış Gücü: | 8 | ||
| Kaynak Voltajı (V): | 20-32 | ||
| Yakıt Tipi: | Dizel | ||
| Frekans: | 50 Hz | ||
| Güç Faktörü: | Cos Φ = 0.8 | ||
| Boyutlar | Kabinli | Kabinsiz | |
| Uzunluk | |||
| Yükseklik | |||
| Genişlik | |||
| Ağırlık | kg | ||
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | ||



