| Özellik | Prime | Standby |
|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 910 | 1000 |
| Çıkış Gerilimi | 400 | 400 |
| Frekans | 50 | 50 |
| Motor | QSK23 G3 | |
| Motor Menşei / Markası | Cummins / ABD | |
| Alternatör | Stamford | |
| Silindir Sayısı | 6 Inline | |
| Motor Hacmi | 23.1 Litre | |
| Maksimum Güç | 1115 | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Yakıt Sistemi | Common Rail | |
| Motor Yağı Kapasitesi | 62 | |
| Yakıt Tüketimi (100%) | 194 | |
| Yakıt Tüketimi (75%) | 152 | |
| Debi | 21 m³/s | |
| Toplam Ağırlık | 4970 kg | |
| Boyutlar (UxGxY) | 4500×1700×2100 mm | |
| Ses Seviyesi | 87 dB(A) | |
| Kontrol Paneli | Deepsea 7320 | |
| Alternatör Tipi | Stamford | |
| Voltaj Regülasyonu | AVR (Otomatik) | |
| Frekans Kararlılığı | ±%0.5 | |
| Gerilim Kararlılığı | ±%1 | |
| Başlama Süresi | 10 sn | |
| Kompanzasyon | Var | |
| Gövde Boyası | Elektrostatik Toz | |
| Standartlar | ISO 8528-5 | |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 62 | |
| EMİSYONLAR | ||
| NOx | 1650 | 1730 |
| CO | 100 | 100 |
| HC | 150 | 150 |
| Partikül | 90 | 90 |
| Toplam Emisyon (g/kWh) | 1990 | 2070 |




