| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Güç Prime | kVA | 8.5 |
| Güç Stand-by | kVA | 9 |
| Gerilim | V | 230 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Faz Sayısı | – | 1 |
| Güç Faktörü | – | 0.8 |
| %100 Yükte Yakım Tüketimi | L/h | 4.8 |
| %50 Yükte Yakım Tüketimi | L/h | 2.4 |
| Kutup Sayısı | – | 2 |
| Motor Devri | rev/min | 3000 |
| Motor Gücü | Hp | 18 |
| Bore ve Stroke | – | 94×72 |
| Silindir Sayısı | – | 1 |
| Silindir Hacmi | Ml | 480 |
| Yakıt Tipi | – | Benzin |
| Yağ Kapasitesi | L | 1.2 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 30 |
| Başlatma Sistemi | – | İpli-Marşlı |
| En | mm | 560 |
| Boy | mm | 715 |
| Yükseklik | mm | 580 |
| Ağırlık | kg | 99 |




