| Özellik | Prime | Standby |
|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 1100 | 1210 |
| Çıkış Gerilimi | 400 | 400 |
| Frekans | 50 | 50 |
| Motor | AC16 117 | |
| Motor Üretici Ülke | Scania (SWEDEN) | |
| Alternatör | Stamford | |
| Silindir Sayısı | V8 | |
| Motor Hacmi | 16.4 Litre | |
| Maksimum Güç | 1260 | |
| Motor Yağı Kapasitesi | 41.6 | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Yakıt Tüketimi (100%) | 198 | |
| Yakıt Tüketimi (75%) | 150 | |
| Debi | 22 m³/s | |
| Toplam Ağırlık | 5780 kg | |
| Boyutlar (UxGxY) | 4700x1750x2300 mm | |
| Ses Seviyesi | 89 dB(A) | |
| Kontrol Paneli | Deepsea 7320 | |
| Alternatör Tipi | Stamford | |
| Voltaj Regülasyonu | AVR (Otomatik) | |
| Frekans Kararlılığı | ±%0.5 | |
| Gerilim Kararlılığı | ±%1 | |
| Başlama Süresi | 10 sn | |
| Kompanzasyon | Var | |
| Gövde Boyası | Elektrostatik Toz | |
| Standartlar | ISO 8528-5 | |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 41.6 | |
| EMİSYONLAR | ||
| NOx | 1650 | 1730 |
| CO | 100 | 100 |
| HC | 150 | 150 |
| Partikül | 90 | 90 |
| Toplam Emisyon (g/kWh) | 1990 | 2070 |




