| Özellik | Prime | Standby |
|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 2000 | 2200 |
| Çıkış Gerilimi | 400 | 400 |
| Frekans | 50 | 50 |
| Motor | QSK60G8 | |
| Motor Markası / Modeli | Cummins QSK60G8 (2515 HP) | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Dizel Motor | |
| Silindir Sayısı | 16 V | |
| Motor Hacmi | 60.2 Litre | |
| Maksimum Güç | 2515 HP | |
| Yakıt Sistemi | PT Tipi | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Radyatör | Motor Üzerinde | |
| Alternatör | Stamford | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Debi | 25 m³/s | |
| Toplam Ağırlık | 9100 kg | |
| Boyutlar (UxGxY) | 6200×2250×2600 mm | |
| Ses Seviyesi | 89 dB(A) | |
| Yakıt Deposu | 1000 Litre | |
| Yakıt Tüketimi (100%) | 482 | |
| Yakıt Tüketimi (75%) | 377 | |
| Yakıt Tüketimi (50%) | 252 | |
| Alternatör Tipi | Stamford | |
| Frekans Kararlılığı | ±%0.5 | |
| Gerilim Kararlılığı | ±%1 | |
| Voltaj Regülasyonu | AVR (Otomatik) | |
| Yalıtım Sınıfı | H | |
| Gövde Boyası | Elektrostatik Toz | |
| Standartlar | ISO 8528-5 | |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 113 | |
| EMİSYONLAR | ||
| NOx | 1900 | 2100 |
| CO | 110 | 110 |
| HC | 170 | 170 |
| Partikül | 90 | 90 |
| Toplam Emisyon (g/kWh) | 2270 | 2470 |




